College Football 2026
Week 7 College Football Predictions
Model-projected spreads and totals for every FBS game.
2026 model record · every game
ATS174–154–153.0%
Totals97–7556.4%
Straight up247–8275.1%
All 59 games
All 59 games, in kickoff order. A Model Pick is the side the model lands on against the line and total. Model Picks aren’t bets. The games I bet are Backdoor Cover Picks.
| Kickoff ET | Matchup | Proj Line | Current Line | Proj Total | Current Total | Model Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, Oct 13 | ||||||
| 7:00 PMCBSSN | 7:00 PM CBSSN | Middle Tennessee −1.9 | Delaware −1.5 | 56.1 | 47.5 | |
| 8:00 PMESPNU | 8:00 PM ESPNU | Jacksonville State −11.3 | Jacksonville State −3.0 | 48.6 | 43.5 | |
| Wednesday, Oct 14 | ||||||
| 7:30 PMCBSSN | 7:30 PM CBSSN | Kennesaw State −9.9 | Kennesaw State −3.5 | 51.5 | 52.5 | |
| 8:00 PMESPN2 | 8:00 PM ESPN2 | Western Kentucky −0.3 | Western Kentucky −1.5 | 57.9 | 53.5 | |
| Thursday, Oct 15 | ||||||
| 7:30 PMESPN | 7:30 PM ESPN | East Carolina −5.5 | East Carolina −4.5 | 46.3 | 47.5 | |
| 7:30 PMESPN2 | 7:30 PM ESPN2 | Georgia Southern −10.0 | Georgia Southern −3.5 | 50.8 | 47.5 | |
| 8:00 PMCBSSN | 8:00 PM CBSSN | Texas State −16.4 | Texas State −14.5 | 73.2 | 70.5 | |
| Friday, Oct 16 | ||||||
| 7:30 PMESPN | 7:30 PM ESPNRead the breakdown | Tulane −4.3 | Memphis −7.0 | 57.7 | 55.5 | |
| 8:00 PMESPN2 | 8:00 PM ESPN2 | App State −4.2 | App State −1.5 | 54.2 | 49.5 | |
| 8:00 PMFOX | 8:00 PM FOX | Purdue −1.8 | Purdue −3.5 | 56.5 | 52.5 | |
| Saturday, Oct 17 | ||||||
| 12:00 PMESPN+ | 12:00 PM ESPN+ | Bowling Green −1.8 | Bowling Green −6.5 | 51.2 | 47.5 | |
| 12:00 PMTNT | 12:00 PM TNT | Cincinnati −3.6 | West Virginia −1.5 | 62.4 | 63.5 | |
| 12:00 PMABC | 12:00 PM ABCRead the breakdown | Texas −6.8 | Texas −11.5 | 50.6 | 52.5 | |
| 12:00 PMCBSSN | 12:00 PM CBSSN | Army −5.6 | Army −2.5 | 61.3 | 55.5 | |
| 12:00 PMESPNU | 12:00 PM ESPNU | James Madison −9.3 | James Madison −12.5 | 59.4 | 58.5 | |
| 12:00 PMFS1 | 12:00 PM FS1Read the breakdown | Kansas −7.9 | Kansas State −4.5 | 53.7 | 55.5 | |
| 12:00 PMESPN | 12:00 PM ESPNRead the breakdown | LSU −10.0 | LSU −13.5 | 54.1 | 58.5 | |
| 12:00 PMPeacock | 12:00 PM Peacock | Michigan State −3.2 | Northwestern −7.5 | 49.3 | 48.5 | |
| 12:00 PMFox | 12:00 PM FoxRead the breakdown | Indiana −2.6 | Ohio State −3.5 | 55.0 | 50.5 | |
| 12:00 PMESPN2 | 12:00 PM ESPN2 | Pittsburgh −23.4 | Pittsburgh −6.5 | 49.4 | 42.5 | |
| 12:00 PMCW | 12:00 PM CW | SMU −7.0 | SMU −9.5 | 53.2 | 52.5 | |
| 12:30 PMBTN | 12:30 PM BTN | Maryland −3.7 | Maryland −6.5 | 61.9 | 56.5 | |
| 1:00 PMESPN+ | 1:00 PM ESPN+ | Temple −14.2 | Temple −21.5 | 50.1 | 47.5 | |
| 1:00 PMESPN+ | 1:00 PM ESPN+ | Massachusetts −0.2 | Buffalo −6.5 | 50.0 | 41.5 | |
| 1:30 PMESPN+ | 1:30 PM ESPN+ | Western Michigan −14.5 | Western Michigan −6.5 | 46.8 | 43.5 | |
| 3:30 PMESPN+ | 3:30 PM ESPN+ | Miami (OH) −11.8 | Miami (OH) −9.5 | 57.0 | 45.5 | |
| 3:30 PMABC | 3:30 PM ABCRead the breakdown | Alabama −20.3 | Alabama −9.5 | 52.6 | 51.5 | |
| 3:30 PMFox | 3:30 PM Fox | Texas Tech −20.7 | Texas Tech −14.5 | 51.5 | 48.5 | |
| 3:30 PMESPN | 3:30 PM ESPN | Georgia −18.2 | Georgia −20.5 | 47.4 | 49.5 | |
| 3:30 PMACC Network | 3:30 PM ACC Network | Virginia Tech −8.0 | Virginia Tech −9.5 | 55.5 | 56.5 | |
| 3:30 PMSEC Network | 3:30 PM SEC NetworkRead the breakdown | Missouri −1.2 | Ole Miss −6.5 | 59.7 | 59.5 | |
| 3:30 PMESPN2 | 3:30 PM ESPN2Read the breakdown | Duke −2.3 | Duke −3.0 | 50.7 | 47.5 | |
| 3:30 PMCW | 3:30 PM CW | Wyoming −6.8 | Wyoming −8.5 | 47.1 | 40.5 | |
| 3:30 PMCBS | 3:30 PM CBSRead the breakdown | Michigan −6.2 | Michigan −6.5 | 44.2 | 42.5 | |
| 3:30 PMESPN+ | 3:30 PM ESPN+ | Toledo −19.4 | Toledo −6.5 | 56.6 | 53.5 | |
| 3:30 PMCBSSN | 3:30 PM CBSSN | Air Force −12.0 | UNLV −1.5 | 51.3 | 48.5 | |
| 4:30 PMESPN+ | 4:30 PM ESPN+ | Tulsa −5.4 | Tulsa −3.5 | 46.6 | 46.5 | |
| 5:00 PMESPN+ | 5:00 PM ESPN+ | Louisiana −7.0 | Louisiana −3.5 | 52.5 | 49.5 | |
| 6:00 PMUSA Net | 6:00 PM USA Net | Oregon State −19.4 | Oregon State −17.5 | 53.4 | 52.5 | |
| 7:00 PMESPN2 | 7:00 PM ESPN2 | Vanderbilt −5.8 | Vanderbilt −6.5 | 55.4 | 50.5 | |
| 7:00 PMESPN+ | 7:00 PM ESPN+ | Arkansas State −3.1 | Arkansas State −6.5 | 58.8 | 62.5 | |
| 7:00 PMESPN | 7:00 PM ESPNRead the breakdown | Miami −33.5 | Miami −21.5 | 59.1 | 55.5 | |
| 7:00 PMESPN+ | 7:00 PM ESPN+ | South Florida −28.4 | South Florida −21.5 | 51.4 | 45.5 | |
| 7:00 PMCBSSN | 7:00 PM CBSSN | North Dakota State −5.8 | North Dakota State −14.5 | 50.6 | 42.5 | |
| 7:00 PMFS1 | 7:00 PM FS1 | Baylor −0.3 | Baylor −6.5 | 49.6 | 48.5 | |
| 7:30 PMSEC Network | 7:30 PM SEC NetworkRead the breakdown | Kentucky −0.9 | Oklahoma −6.5 | 46.4 | 43.5 | |
| 7:30 PMACC Network | 7:30 PM ACC Network | Louisville −10.4 | Louisville −14.5 | 55.5 | 56.5 | |
| 7:30 PMABC | 7:30 PM ABCRead the breakdown | Notre Dame −8.2 | Notre Dame −10.5 | 48.9 | 46.5 | |
| 7:30 PMFox | 7:30 PM FoxRead the breakdown | Houston −13.3 | Houston −4.5 | 53.9 | 61.5 | |
| 7:30 PMNBC | 7:30 PM NBCRead the breakdown | UCLA −5.3 | UCLA −2.5 | 48.1 | 44.5 | |
| 8:00 PMESPN+ | 8:00 PM ESPN+ | Louisiana Tech −12.0 | Louisiana Tech −15.5 | 54.8 | 57.5 | |
| 8:00 PMESPNU | 8:00 PM ESPNU | UTSA −5.5 | UTSA −6.5 | 53.1 | 56.5 | |
| 9:00 PMMW+ | 9:00 PM MW+ | San José State −3.8 | San José State −7.5 | 48.4 | 46.5 | |
| 10:00 PMESPN+ | 10:00 PM ESPN+ | Ohio −5.9 | Ohio −16.5 | 51.0 | 48.5 | |
| 10:15 PMESPN | 10:15 PM ESPNRead the breakdown | Utah −23.0 | Utah −15.5 | 52.1 | 49.5 | |
| 10:30 PMCBSSN | 10:30 PM CBSSN | Fresno State −5.9 | Fresno State −7.5 | 41.6 | 46.5 | |
| 10:30 PMFS1 | 10:30 PM FS1 | New Mexico −19.0 | New Mexico −14.5 | 51.2 | 45.5 | |
| 10:30 PMESPN2 | 10:30 PM ESPN2 | Wake Forest −18.0 | Wake Forest −9.5 | 51.0 | 53.5 | |
| 11:00 PMFox | 11:00 PM Fox | Oregon −7.8 | Oregon −7.5 | 56.8 | 52.5 | |
| Game | Proj spread | Proj total | Model picksat current line |
|---|---|---|---|
| Tuesday, Oct 13 | |||
7:00 PM CBSSN |
MTSU −1.9 | 56.1 | MTSU +1.5Over 47.5 |
8:00 PM ESPNU |
JXST −11.3 | 48.6 | JXST −3.0Over 43.5 |
| Wednesday, Oct 14 | |||
7:30 PM CBSSN |
KENN −9.9 | 51.5 | KENN −3.5Under 52.5 |
8:00 PM ESPN2 |
WKU −0.3 | 57.9 | SHSU +1.5Over 53.5 |
| Thursday, Oct 15 | |||
7:30 PM ESPN |
ECU −5.5 | 46.3 | ECU −4.5Under 47.5 |
7:30 PM ESPN2 |
GASO −10.0 | 50.8 | GASO −3.5Over 47.5 |
8:00 PM CBSSN |
TXST −16.4 | 73.2 | TXST −14.5Over 70.5 |
| Friday, Oct 16 | |||
7:30 PM ESPN Breakdown |
TULN −4.3 | 57.7 | TULN +7.0Over 55.5 |
8:00 PM ESPN2 |
APP −4.2 | 54.2 | APP −1.5Over 49.5 |
8:00 PM FOX |
PUR −1.8 | 56.5 | WASH +3.5Over 52.5 |
| Saturday, Oct 17 | |||
12:00 PM ESPN+ |
BGSU −1.8 | 51.2 | BALL +6.5Over 47.5 |
12:00 PM TNT |
CIN −3.6 | 62.4 | CIN +1.5Under 63.5 |
12:00 PM ABC Breakdown |
TEX −6.8 | 50.6 | FLA +11.5Under 52.5 |
12:00 PM CBSSN |
ARMY −5.6 | 61.3 | ARMY −2.5Over 55.5 |
12:00 PM ESPNU |
JMU −9.3 | 59.4 | GAST +12.5Over 58.5 |
12:00 PM FS1 Breakdown |
KU −7.9 | 53.7 | KU +4.5Under 55.5 |
12:00 PM ESPN Breakdown |
LSU −10.0 | 54.1 | MSST +13.5Under 58.5 |
12:00 PM Peacock |
MSU −3.2 | 49.3 | MSU +7.5Over 48.5 |
12:00 PM Fox Breakdown |
IU −2.6 | 55.0 | IU +3.5Over 50.5 |
12:00 PM ESPN2 |
PITT −23.4 | 49.4 | PITT −6.5Over 42.5 |
12:00 PM CW |
SMU −7.0 | 53.2 | UVA +9.5Over 52.5 |
12:30 PM BTN |
MD −3.7 | 61.9 | RUTG +6.5Over 56.5 |
1:00 PM ESPN+ |
TEM −14.2 | 50.1 | CLT +21.5Over 47.5 |
1:00 PM ESPN+ |
MASS −0.2 | 50.0 | MASS +6.5Over 41.5 |
1:30 PM ESPN+ |
WMU −14.5 | 46.8 | WMU −6.5Over 43.5 |
3:30 PM ESPN+ |
M-OH −11.8 | 57.0 | M-OH −9.5Over 45.5 |
3:30 PM ABC Breakdown |
ALA −20.3 | 52.6 | ALA −9.5Over 51.5 |
3:30 PM Fox |
TTU −20.7 | 51.5 | TTU −14.5Over 48.5 |
3:30 PM ESPN |
UGA −18.2 | 47.4 | AUB +20.5Under 49.5 |
3:30 PM ACC Network |
VT −8.0 | 55.5 | GT +9.5Under 56.5 |
3:30 PM SEC Network Breakdown |
MIZ −1.2 | 59.7 | MIZ +6.5Over 59.5 |
3:30 PM ESPN2 Breakdown |
DUKE −2.3 | 50.7 | UNC +3.0Over 47.5 |
3:30 PM CW |
WYO −6.8 | 47.1 | NIU +8.5Over 40.5 |
3:30 PM CBS Breakdown |
MICH −6.2 | 44.2 | PSU +6.5Over 42.5 |
3:30 PM ESPN+ |
TOL −19.4 | 56.6 | TOL −6.5Over 53.5 |
3:30 PM CBSSN |
AF −12.0 | 51.3 | AF +1.5Over 48.5 |
4:30 PM ESPN+ |
TLSA −5.4 | 46.6 | TLSA −3.5Over 46.5 |
5:00 PM ESPN+ |
UL −7.0 | 52.5 | UL −3.5Over 49.5 |
6:00 PM USA Net |
ORST −19.4 | 53.4 | ORST −17.5Over 52.5 |
7:00 PM ESPN2 |
VAN −5.8 | 55.4 | ARK +6.5Over 50.5 |
7:00 PM ESPN+ |
ARST −3.1 | 58.8 | USM +6.5Under 62.5 |
7:00 PM ESPN Breakdown |
MIA −33.5 | 59.1 | MIA −21.5Over 55.5 |
7:00 PM ESPN+ |
USF −28.4 | 51.4 | USF −21.5Over 45.5 |
7:00 PM CBSSN |
NDSU −5.8 | 50.6 | NEV +14.5Over 42.5 |
7:00 PM FS1 |
BAY −0.3 | 49.6 | TCU +6.5Over 48.5 |
7:30 PM SEC Network Breakdown |
UK −0.9 | 46.4 | UK +6.5Over 43.5 |
7:30 PM ACC Network |
LOU −10.4 | 55.5 | SYR +14.5Under 56.5 |
7:30 PM ABC Breakdown |
ND −8.2 | 48.9 | BYU +10.5Over 46.5 |
7:30 PM Fox Breakdown |
HOU −13.3 | 53.9 | HOU −4.5Under 61.5 |
7:30 PM NBC Breakdown |
UCLA −5.3 | 48.1 | UCLA −2.5Over 44.5 |
8:00 PM ESPN+ |
LT −12.0 | 54.8 | ULM +15.5Under 57.5 |
8:00 PM ESPNU |
UTSA −5.5 | 53.1 | NAVY +6.5Under 56.5 |
9:00 PM MW+ |
SJSU −3.8 | 48.4 | UTEP +7.5Over 46.5 |
10:00 PM ESPN+ |
OHIO −5.9 | 51.0 | SAC +16.5Over 48.5 |
10:15 PM ESPN Breakdown |
UTAH −23.0 | 52.1 | UTAH −15.5Over 49.5 |
10:30 PM CBSSN |
FRES −5.9 | 41.6 | SDSU +7.5Under 46.5 |
10:30 PM FS1 |
UNM −19.0 | 51.2 | UNM −14.5Over 45.5 |
10:30 PM ESPN2 |
WAKE −18.0 | 51.0 | WAKE −9.5Under 53.5 |
11:00 PM Fox |
ORE −7.8 | 56.8 | ORE −7.5Over 52.5 |
Get Backdoor Cover Projections every Wednesday
Get the projections delivered directly to your email every Wednesday, plus one Backdoor Cover Pick on Saturday. You can unsubscribe any time.
How the model is doing. 174–154–1 against the spread (53.0%), 97–75 on totals (56.4%) and 247–82 straight up (75.1%) on every game this season.
Backdoor Cover Picks
Most weeks I bet a handful of the games I project. Those bets are Backdoor Cover Picks, and each one comes with a recommended unit size.
My track record is on the Track Record page.
Get Backdoor Cover Picks
99¢ first week, then $9.99/wk. Or $99 for the season, through January 2027.