Week 10 College Football Predictions
Model-projected spreads and totals for every FBS game.
| ATS | Totals | Straight up | |
|---|---|---|---|
| Week 10 so far | 0–20.0% | 1–150.0% | 1–150.0% |
| 2026 | 260–233–952.7% | 179–16651.9% | 361–14171.9% |
All 62 games
All 62 games, in kickoff order. A Model Pick is the side the model lands on against the line and total. Green won, red lost. Model Picks aren’t bets. The games I bet are Backdoor Cover Picks. Every result is graded at DraftKings’ closing line, not the line when the pick went up.
| Kickoff ET | Matchup | Proj Line | Current Line | Proj Total | Current Total | Model Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, Nov 3 | ||||||
| 28–20Final | 7:00 PM ESPN2 | Ohio −17.9 | Ohio −12.5Close | 56.6 | 52.5Close | |
| 34–31Final | 8:00 PM ESPN | Miami (OH) −13.6 | Miami (OH) −6.5Close | 53.3 | 45.5Close | |
| Wednesday, Nov 4 | ||||||
| 7:00 PMESPNU | 7:00 PM ESPNU | Massachusetts −3.3 | Massachusetts −3.0 | 50.0 | 49.0 | |
| 7:00 PMCBSSN | 7:00 PM CBSSN | Toledo −16.5 | Toledo −25.5 | 55.1 | 52.5 | |
| 7:30 PMESPN2 | 7:30 PM ESPN2 | Eastern Michigan −2.1 | Eastern Michigan −1.5 | 48.9 | 44.5 | |
| Thursday, Nov 5 | ||||||
| 7:30 PMESPN | 7:30 PM ESPN | UTSA −3.4 | UTSA −6.5 | 63.3 | 73.5 | |
| 8:00 PMESPN2 | 8:00 PM ESPN2 | James Madison −12.7 | James Madison −14.5 | 57.8 | 57.5 | |
| Friday, Nov 6 | ||||||
| 7:00 PMESPN | 7:00 PM ESPNRead the breakdown | SMU −9.6 | SMU −5.5 | 56.2 | 56.5 | |
| 7:30 PMESPN2 | 7:30 PM ESPN2 | South Florida −2.1 | East Carolina −2.5 | 49.7 | 39.5 | |
| 8:00 PMFOX | 8:00 PM FOXRead the breakdown | Nebraska −8.7 | Nebraska −4.5 | 59.6 | 50.5 | |
| 9:00 PMCBSSN | 9:00 PM CBSSN | New Mexico −11.1 | New Mexico −9.5 | 45.1 | 37.0 | |
| 10:15 PMESPN | 10:15 PM ESPN | Arizona −5.6 | Arizona −9.5 | 50.4 | 43.5 | |
| Saturday, Nov 7 | ||||||
| 12:00 PMABC | 12:00 PM ABCRead the breakdown | Utah −9.0 | Utah −5.5 | 54.3 | 48.5 | |
| 12:00 PMESPN2 | 12:00 PM ESPN2 | Clemson −2.9 | Clemson −2.5 | 47.0 | 49.5 | |
| 12:00 PMACC Network | 12:00 PM ACC Network | Boston College −0.2 | Florida State −6.5 | 56.0 | 50.5 | |
| 12:00 PMFS1 | 12:00 PM FS1 | Baylor −13.9 | Baylor −10.0 | 49.5 | 50.5 | |
| 12:00 PMCBSSN | 12:00 PM CBSSN | North Carolina −5.5 | North Carolina −6.5 | 54.6 | 54.5 | |
| 12:00 PMESPN | 12:00 PM ESPNRead the breakdown | Texas −5.4 | Texas −2.5 | 47.4 | 42.5 | |
| 12:00 PMESPNU | 12:00 PM ESPNU | Tulsa −2.8 | Tulsa −1.5 | 48.5 | 49.5 | |
| 12:00 PMFox | 12:00 PM Fox | UCLA −16.2 | UCLA −5.5 | 44.2 | 39.5 | |
| 12:30 PMCW | 12:30 PM CW | Duke −2.1 | Duke −4.5 | 55.0 | 51.5 | |
| 12:30 PMBTN | 12:30 PM BTN | Purdue −11.7 | Purdue −6.0 | 62.1 | 57.5 | |
| 12:45 PMSEC Network | 12:45 PM SEC Network | Auburn −12.0 | Auburn −10.5 | 51.7 | 52.5 | |
| 1:00 PMTNT | 1:00 PM TNT | Oklahoma State −5.3 | Oklahoma State −5.5 | 58.0 | 62.0 | |
| 1:00 PMESPN+ | 1:00 PM ESPN+ | Coastal Carolina −11.4 | Coastal Carolina −7.5 | 45.9 | 43.5 | |
| 2:30 PMESPN+ | 2:30 PM ESPN+ | App State −1.6 | App State −5.5 | 55.5 | 55.5 | |
| 3:00 PMESPN+ | 3:00 PM ESPN+ | Kennesaw State −4.9 | Delaware −2.5 | 57.3 | 56.5 | |
| 3:00 PMESPN2 | 3:00 PM ESPN2 | South Carolina −4.9 | South Carolina −7.0 | 51.3 | 51.5 | |
| 3:00 PMESPN+ | 3:00 PM ESPN+ | Arkansas State −26.1 | Arkansas State −14.5 | 53.7 | 53.5 | |
| 3:30 PMABC | 3:30 PM ABCRead the breakdown | LSU −1.6 | LSU −5.5 | 49.4 | 52.5 | |
| 3:30 PMESPN+ | 3:30 PM ESPN+ | UAB −10.3 | UAB −8.5 | 49.1 | 47.5 | |
| 3:30 PMFox | 3:30 PM Fox | Houston −9.9 | Houston −10.5 | 58.5 | 62.5 | |
| 3:30 PMESPN+ | 3:30 PM ESPN+ | Georgia Southern −19.9 | Georgia Southern −10.5 | 59.3 | 54.5 | |
| 3:30 PMCBS | 3:30 PM CBSRead the breakdown | Ohio State −9.3 | Ohio State −7.5 | 46.4 | 46.5 | |
| 3:30 PMFS1 | 3:30 PM FS1Read the breakdown | Penn State −2.1 | Washington −1.5 | 50.3 | 44.5 | |
| 3:30 PMCBSSN | 3:30 PM CBSSN | Navy −6.0 | Navy −7.5 | 56.4 | 54.5 | |
| 3:30 PMESPN+ | 3:30 PM ESPN+ | Western Kentucky −1.1 | Western Kentucky −1.0 | 55.9 | 53.0 | |
| 3:45 PMESPN2 | 3:45 PM ESPN2 | Kansas −1.1 | Kansas −2.5 | 51.4 | 48.5 | |
| 4:00 PMESPN+ | 4:00 PM ESPN+ | Louisiana Tech −4.1 | Louisiana Tech −4.5 | 54.3 | 47.5 | |
| 4:00 PMESPN+ | 4:00 PM ESPN+ | Florida International −7.7 | Florida International −4.5 | 51.0 | 49.5 | |
| 4:00 PMMW+ | 4:00 PM MW+ | San José State −11.4 | San José State −10.0 | 53.6 | 51.5 | |
| 4:00 PMESPNU | 4:00 PM ESPNU | North Texas −20.4 | North Texas −17.5 | 62.0 | 64.5 | |
| 4:15 PMBTN | 4:15 PM BTN | Wisconsin −13.2 | Wisconsin −16.5 | 54.0 | 45.5 | |
| 4:15 PMSEC Network | 4:15 PM SEC Network | Mississippi State −9.6 | Mississippi State −3.0 | 59.7 | 48.5 | |
| 5:00 PMESPN+ | 5:00 PM ESPN+ | Louisiana −12.2 | Louisiana −8.5 | 58.2 | 57.5 | |
| 6:00 PMUSA Net | 6:00 PM USA Net | Boise State −24.8 | Boise State −17.5 | 69.9 | 68.5 | |
| 6:15 PMESPN | 6:15 PM ESPNRead the breakdown | PK | Tennessee −6.5 | 48.2 | 50.5 | |
| 7:00 PMCBSSN | 7:00 PM CBSSN | Jacksonville State −21.0 | Jacksonville State −17.5 | 56.1 | 48.5 | |
| 7:30 PMCBS | 7:30 PM CBS | Army −5.6 | Army −3.5 | 53.5 | 45.0 | |
| 7:30 PMESPN2 | 7:30 PM ESPN2 | Arizona State −4.8 | Arizona State −3.5 | 49.0 | 48.5 | |
| 7:30 PMABC | 7:30 PM ABCRead the breakdown | Georgia −3.0 | Georgia −3.5 | 57.7 | 56.5 | |
| 7:30 PMFox | 7:30 PM Fox | Northwestern −0.5 | Northwestern −2.5 | 51.8 | 45.5 | |
| 7:30 PMACC Network | 7:30 PM ACC Network | Louisville −15.3 | Louisville −14.5 | 59.2 | 61.5 | |
| 7:30 PMNBC | 7:30 PM NBCRead the breakdown | Notre Dame −5.4 | Notre Dame −6.0 | 54.2 | 57.5 | |
| 7:30 PMPeacock | 7:30 PM PeacockRead the breakdown | Michigan −14.2 | Michigan −13.5 | 41.4 | 39.5 | |
| 7:45 PMSEC Network | 7:45 PM SEC NetworkRead the breakdown | Florida −7.3 | Florida −6.5 | 47.7 | 44.5 | |
| 8:00 PMESPNU | 8:00 PM ESPNU | Liberty −13.0 | Liberty −16.5 | 51.7 | 46.5 | |
| 9:30 PMUSA Net | 9:30 PM USA Net | Fresno State −2.0 | Fresno State −2.5 | 45.8 | 42.5 | |
| 9:30 PMFS1 | 9:30 PM FS1 | Hawai'i −5.8 | Hawai'i −9.5 | 51.8 | 49.5 | |
| 9:30 PMESPN | 9:30 PM ESPNRead the breakdown | Texas Tech −13.7 | Texas Tech −17.0 | 56.7 | 65.0 | |
| 10:30 PMCW | 10:30 PM CW | Oregon State −2.7 | Oregon State −6.5 | 64.4 | 72.5 | |
| 10:30 PMCBSSN | 10:30 PM CBSSN | UNLV −3.0 | UNLV −6.5 | 48.4 | 48.5 | |
| Game | Proj spread | Proj total | Model picksat current line |
|---|---|---|---|
| Tuesday, Nov 3 | |||
Final 28–20 |
OHIO −17.9 | 56.6 | OHIO −12.5O 52.5 |
Final 34–31 |
M-OH −13.6 | 53.3 | M-OH −6.5O 45.5 |
| Wednesday, Nov 4 | |||
7:00 PM ESPNU |
MASS −3.3 | 50.0 | MASS −3.0Over 49.0 |
7:00 PM CBSSN |
TOL −16.5 | 55.1 | SAC +25.5Over 52.5 |
7:30 PM ESPN2 |
EMU −2.1 | 48.9 | EMU −1.5Over 44.5 |
| Thursday, Nov 5 | |||
7:30 PM ESPN |
UTSA −3.4 | 63.3 | FAU +6.5Under 73.5 |
8:00 PM ESPN2 |
JMU −12.7 | 57.8 | USM +14.5Over 57.5 |
| Friday, Nov 6 | |||
7:00 PM ESPN Breakdown |
SMU −9.6 | 56.2 | SMU −5.5Under 56.5 |
7:30 PM ESPN2 |
USF −2.1 | 49.7 | USF +2.5Over 39.5 |
8:00 PM FOX Breakdown |
NEB −8.7 | 59.6 | NEB −4.5Over 50.5 |
9:00 PM CBSSN |
UNM −11.1 | 45.1 | UNM −9.5Over 37.0 |
10:15 PM ESPN |
ARIZ −5.6 | 50.4 | TCU +9.5Over 43.5 |
| Saturday, Nov 7 | |||
12:00 PM ABC Breakdown |
UTAH −9.0 | 54.3 | UTAH −5.5Over 48.5 |
12:00 PM ESPN2 |
CLEM −2.9 | 47.0 | CLEM −2.5Under 49.5 |
12:00 PM ACC Network |
BC −0.2 | 56.0 | BC +6.5Over 50.5 |
12:00 PM FS1 |
BAY −13.9 | 49.5 | BAY −10.0Under 50.5 |
12:00 PM CBSSN |
UNC −5.5 | 54.6 | CONN +6.5Over 54.5 |
12:00 PM ESPN Breakdown |
TEX −5.4 | 47.4 | TEX −2.5Over 42.5 |
12:00 PM ESPNU |
TLSA −2.8 | 48.5 | TLSA −1.5Under 49.5 |
12:00 PM Fox |
UCLA −16.2 | 44.2 | UCLA −5.5Over 39.5 |
12:30 PM CW |
DUKE −2.1 | 55.0 | NCSU +4.5Over 51.5 |
12:30 PM BTN |
PUR −11.7 | 62.1 | PUR −6.0Over 57.5 |
12:45 PM SEC Network |
AUB −12.0 | 51.7 | AUB −10.5Under 52.5 |
1:00 PM TNT |
OKST −5.3 | 58.0 | KSU +5.5Under 62.0 |
1:00 PM ESPN+ |
CCU −11.4 | 45.9 | CCU −7.5Over 43.5 |
2:30 PM ESPN+ |
APP −1.6 | 55.5 | GAST +5.5Over 55.5 |
3:00 PM ESPN+ |
KENN −4.9 | 57.3 | KENN +2.5Over 56.5 |
3:00 PM ESPN2 |
SC −4.9 | 51.3 | TA&M +7.0Under 51.5 |
3:00 PM ESPN+ |
ARST −26.1 | 53.7 | ARST −14.5Over 53.5 |
3:30 PM ABC Breakdown |
LSU −1.6 | 49.4 | ALA +5.5Under 52.5 |
3:30 PM ESPN+ |
UAB −10.3 | 49.1 | UAB −8.5Over 47.5 |
3:30 PM Fox |
HOU −9.9 | 58.5 | CIN +10.5Under 62.5 |
3:30 PM ESPN+ |
GASO −19.9 | 59.3 | GASO −10.5Over 54.5 |
3:30 PM CBS Breakdown |
OSU −9.3 | 46.4 | OSU −7.5Under 46.5 |
3:30 PM FS1 Breakdown |
PSU −2.1 | 50.3 | PSU +1.5Over 44.5 |
3:30 PM CBSSN |
NAVY −6.0 | 56.4 | TEM +7.5Over 54.5 |
3:30 PM ESPN+ |
WKU −1.1 | 55.9 | WKU −1.0Over 53.0 |
3:45 PM ESPN2 |
KU −1.1 | 51.4 | UCF +2.5Over 48.5 |
4:00 PM ESPN+ |
LT −4.1 | 54.3 | TROY +4.5Over 47.5 |
4:00 PM ESPN+ |
FIU −7.7 | 51.0 | FIU −4.5Over 49.5 |
4:00 PM MW+ |
SJSU −11.4 | 53.6 | SJSU −10.0Over 51.5 |
4:00 PM ESPNU |
UNT −20.4 | 62.0 | UNT −17.5Under 64.5 |
4:15 PM BTN |
WIS −13.2 | 54.0 | RUTG +16.5Over 45.5 |
4:15 PM SEC Network |
MSST −9.6 | 59.7 | MSST −3.0Over 48.5 |
5:00 PM ESPN+ |
UL −12.2 | 58.2 | UL −8.5Over 57.5 |
6:00 PM USA Net |
BOIS −24.8 | 69.9 | BOIS −17.5Over 68.5 |
6:15 PM ESPN Breakdown |
PK | 48.2 | UK +6.5Under 50.5 |
7:00 PM CBSSN |
JXST −21.0 | 56.1 | JXST −17.5Over 48.5 |
7:30 PM CBS |
ARMY −5.6 | 53.5 | ARMY −3.5Over 45.0 |
7:30 PM ESPN2 |
ASU −4.8 | 49.0 | ASU −3.5Over 48.5 |
7:30 PM ABC Breakdown |
UGA −3.0 | 57.7 | MISS +3.5Over 56.5 |
7:30 PM Fox |
NU −0.5 | 51.8 | IOWA +2.5Over 45.5 |
7:30 PM ACC Network |
LOU −15.3 | 59.2 | LOU −14.5Under 61.5 |
7:30 PM NBC Breakdown |
ND −5.4 | 54.2 | MIA +6.0Under 57.5 |
7:30 PM Peacock Breakdown |
MICH −14.2 | 41.4 | MICH −13.5Over 39.5 |
7:45 PM SEC Network Breakdown |
FLA −7.3 | 47.7 | FLA −6.5Over 44.5 |
8:00 PM ESPNU |
LIB −13.0 | 51.7 | NMSU +16.5Over 46.5 |
9:30 PM USA Net |
FRES −2.0 | 45.8 | USU +2.5Over 42.5 |
9:30 PM FS1 |
HAW −5.8 | 51.8 | UTEP +9.5Over 49.5 |
9:30 PM ESPN Breakdown |
TTU −13.7 | 56.7 | WVU +17.0Under 65.0 |
10:30 PM CW |
ORST −2.7 | 64.4 | TXST +6.5Under 72.5 |
10:30 PM CBSSN |
UNLV −3.0 | 48.4 | WYO +6.5Under 48.5 |
Basketball has games every day. See today’s college basketball predictions.
Get Backdoor Cover Projections every Wednesday
How the model is doing. 260–233–9 against the spread (52.7%), 179–166 on totals (51.9%) and 361–141 straight up (71.9%) on every game this season, graded at DraftKings’ closing line.
Backdoor Cover Picks
Most weeks I bet a handful of the games I project. Those bets are Backdoor Cover Picks, and each one comes with a recommended unit size. Football and basketball are both included.
My track record is on the Track Record page.